FC Barcelona Atlétic

Escudo

Entrenador: Albert Sánchez

Presidente: Joan Laporta

Estadio: Johan Cruyff (6000)

# Pos Nombre Edad Altura Fichaje Procedencia Contrato
1 PT Ander Astralaga 20 1.90 jul-23 FC Barcelona Juvenil A 2025
13 PT Diego Kochen 18 1.88 ene-24 FC Barcelona Juvenil A 2028
41 PT Áron Yaakobishvili 18 1.85 sep-24 FC Barcelona Juvenil A 2025
4 CT Mamadou Mbacke 22 1.89 jul-24 Los Ángeles FC (EEUU) 2026
5 CT Sergi Domínguez 19 1.91 jul-23 FC Barcelona Juvenil A 2027
23 CT Alexis Olmedo 18 - ene-24 FC Barcelona Juvenil A 2025
14 CT Álvaro Cortés 19 1.9 jul-24 FC Barcelona Juvenil A 2026
27 CT Ándrés Cuenca 17 1.81 jul-24 FC Barcelona Juvenil A 2026
25 LI David Oduro 18 1.74 ago-24 Accra Lions (Ghana) 2027
16 LI Edu Sánchez 19 1.79 ago-23 CD Badajoz 2025
2 LD Álvaro Pérez"Trilli" 21 1.84 jul-23 RC Deportivo de la Coruña 2025
22 LD Joan Anaya 19 1.74 jul-24 FC Barcelona Juvenil A 2027
32 LD Landry Farré 17 1.78 jul-24 FC Barcelona Juvenil A 2026
6 MCD Pau Prim 18 1.79 ene-24 FC Barcelona Juvenil A 2025
10 MC Unai Hernández 20 1.71 jul-23 FC Barcelona Juvenil A 2025
20 MC Guille Fernández 16 1.71 jul-24 FC Barcelona Juvenil B 2027
17 MC Rubén López 20 1.75 ago-24 RC Deportivo 2025
39 MC Pedro Soma 18 1.79 ago-24 UE Cornellà 2025
8 MC Aleix Garrido 20 1.7 jul-23 FC Barcelona Juvenil A 2025
- MC Jan Molina 19 1.69 jul-23 FC Barcelona Juvenil A 2025
21 MCO Noah Darvich 18 1.84 ago-23 SC Freiburg II (Alemania) 2026
18 EI Óscar Ureña 21 1.71 ago-24 Girona FC 2026
19 EI Raúl Dacosta 22 1.75 jul-24 SD Ponferradina 2027
7 EI Dani Rodríguez 19 1.7 ene-24 FC Barcelona Juvenil A 2027
15 EI Aziz Issah 19 1.7 sep-24 Dreams FC (Ghana) 2025
11 DC Víctor Barberá 20 1.77 ago-24 Club Brujas 2026
24 DC Iván Cédric 23 1.87 ago-24 UD Las Palmas 2025
9 DC Diego Percan 23 1.79 jul-23 Cultural Leonesa 2025
12 DC Juan Piera 20 1.8 ago-24 Átletico Baleares 2025
37 DC Antonio Fernández"Toni" 16 - jul-24 FC Barcelona Juvenil A 2027
- DC Antonio Martín 19 - ago-24 FC Barcelona Juvenil B 2025

Gracias a nuestros patrocinadores